Oficiálne výsledky

Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: XVI.
Kolo: 3.kolo - 26.04.2015


Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Kulanga Rastislav WV Golf Kežmarok 0:36,255 0 74 60
2. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:37,406 0 76 54
3. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:38,576 0 78 48
4. Slodičák Peter Škoda Octávia combi Krížová Ves 0:39,399 0 80 43
5. Bielik František Seat Ibiza Spišská Belá 0:40,243 0 82 38
6. Pavličko Vladimír Škoda Felícia Spišská Belá 0:42,010 0 86 33
7. Kozák Matej Toyota Kežmarok 0:42,450 0 86 29
8. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:46,246 0 94 25
9. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:48,972 0 98 22
10. Malina Tomáš ŠKODA 120 Rakúsy 0:50,175 0 102 21
11. Klimko Daniel BMW E320 Chmelnica 0:52,276 0 106 20
12. Libiak Martin Honda Ľubica 1:13,397 0 148 19
13. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá vzdal 0 0 0
14. Pavlák Lukáš VW Spišská Belá vzdal 0 0 0



Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Pavlák Lukáš VW Spišská Belá 0:34,683 0 70 60
2. Libiak Martin Honda Ľubica 0:35,113 0 72 54
3. Kulanga Rastislav WV Golf Kežmarok 0:36,146 0 74 48
4. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:36,918 0 74 43
5. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:37,406 0 76 38
6. Slodičák Peter Škoda Octávia combi Krížová Ves 0:37,627 0 76 33
7. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:37,800 0 76 29
8. Bielik František Seat Ibiza Spišská Belá 0:38,052 0 78 25
9. Kozák Matej Toyota Kežmarok 0:38,667 0 78 22
10. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:40,406 0 82 21
11. Pavličko Vladimír Škoda Felícia Spišská Belá 0:42,010 0 86 20
12. Klimko Daniel BMW E320 Chmelnica 0:44,460 0 90 19
13. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:46,246 0 94 18
14. Malina Tomáš ŠKODA 120 Rakúsy 0:49,147 0 100 17



Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Klimko Samuel ŠKODA Felícia Chmelnica 0:36,913 0 74 60
2. Libiaková Vladislava Toyota Ľubica 1:16,561 0 154 54