Oficiálne výsledky

Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 19.
Kolo: 10.kolo - 25.11.2018


Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Gemza Gabriel Škoda Felícia Spišská Belá 0:50,568 0 102 60
2. Šmigel Stanislav Ford Fiesta Poprad 0:52,124 0 106 54
3. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:54,054 0 110 48
4. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:54,917 0 110 43
5. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:49,807 10 110 38
6. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:51,932 15 119 33
7. Štolc Anton BMW Spišská Belá 0:47,624 25 121 29
8. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:44,444 35 125 25
9. Oravec Samuel BMW Kežmarok 1:04,820 0 130 22
10. Bielik František Seat Ibiza Spišská Belá 0:59,760 15 135 21
11. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 1:07,326 0 136 20
12. Slodičák Slavomír Škoda Felícia Spišská Belá 1:03,657 10 138 19
13. Pavlák Lukáš VW Spišská Belá 0:48,780 40 138 18
14. Pjatek Vladimír Škoda Felícia Spišská Belá 0:58,576 40 158 17



Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Štolc Anton BMW Spišská Belá 0:43,841 0 88 60
2. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:44,355 0 90 54
3. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:44,695 0 90 48
4. Pavlák Lukáš VW Spišská Belá 0:46,343 0 94 43
5. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:46,610 0 94 38
6. Gemza Gabriel Škoda Felícia Spišská Belá 0:50,568 0 102 33
7. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:51,357 0 104 29
8. Bielik František Seat Ibiza Spišská Belá 0:51,513 0 104 25
9. Šmigel Stanislav Ford Fiesta Poprad 0:52,010 0 106 22
10. Bekeš Stanislav Seat Ibiza Spišská Belá 0:54,917 0 110 21
11. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:55,955 0 112 20
12. Oravec Samuel BMW Kežmarok 1:00,596 0 122 19
13. Pjatek Vladimír Škoda Felícia Spišská Belá 1:01,123 0 124 18
14. Slodičák Slavomír Škoda Felícia Spišská Belá 1:03,657 10 138 17



Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Melkovič Samuel Peugeot 206 GTI Spišská Belá 0:36.455 0 74 60
2. Monka ml. František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:36.708 0 74 54