Oficiálne výsledky

Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 22.
Kolo: 4.kolo - 24.04.2022


Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:45,180 0 92 60
2. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:46,301 0 94 54
3. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:46,528 0 94 48
4. Lamper Zdeno ŠKODA 120 Veľká Lomnica 0:47,432 0 96 43
5. Vitkovský Marek Seat Ibiza Poprad 0:51,031 0 104 38
6. Ploščica Patrik Škoda 120 Veľká Lomnica 0:50,467 5 107 33
7. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:49,373 10 110 29
8. Špes Peter Seat Spišská Belá 0:55,786 0 112 25
9. Pavličko Jozef Škoda Fábia combi Spišská Belá 0:58,592 0 118 22
10. Svitana Dušan Peugeot 106 Kežmarok vzdal 0 0 0
11. Monka ml. František Ford Fiesta st. Spišská Belá vzdal 0 0 0
12. Pavličko Martin Mercedes Spišská Belá vzdal 0 0 0



Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Svitana Dušan Peugeot 106 Kežmarok 0:40,841 0 82 60
2. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:41,656 0 84 54
3. Lamper Zdeno ŠKODA 120 Veľká Lomnica 0:43,560 0 88 48
4. Ploščica Patrik Škoda 120 Veľká Lomnica 0:44,384 0 90 43
5. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:44,466 0 90 38
6. Monka ml. František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:44,720 0 90 33
7. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:45,088 0 92 29
8. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:45,110 0 92 25
9. Špes Peter Seat Spišská Belá 0:46,534 0 94 22
10. Pavličko Martin Mercedes Spišská Belá 0:48,114 0 98 21
11. Vitkovský Marek Seat Ibiza Poprad 0:48,984 0 98 20
12. Pavličko Jozef Škoda Fábia combi Spišská Belá 0:52,125 0 106 19



Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Pavličková Emma Škoda Fábia combi Spišská Belá 0:48,060 0 98 60
2. Czepiga Zuzana Suzuki Swift Spišská Belá 1:04,524 0 130 54