Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 26.
Kolo: 2.kolo - 22.02.2026
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 0:23,170 | 0 | 48 | 60 |
| 2. | Duračinský Lukáš | BMW1 | Jakubovany | 0:23,814 | 0 | 48 | 54 |
| 3. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:24,153 | 0 | 50 | 48 |
| 4. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 0:24,617 | 0 | 50 | 43 |
| 5. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:24,834 | 0 | 50 | 38 |
| 6. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:25,062 | 0 | 52 | 33 |
| 7. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:25,071 | 0 | 52 | 29 |
| 8. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 0:25,368 | 0 | 52 | 25 |
| 9. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:25,504 | 0 | 52 | 22 |
| 10. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:26,166 | 0 | 54 | 21 |
| 11. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:26,223 | 0 | 54 | 20 |
| 12. | Barlik Martin | VW Golf | Stará Ľubovňa | 0:24,350 | 5 | 55 | 19 |
| 13. | Svitana Dušan | Peugeot 106 | Kežmarok | 0:24,913 | 5 | 55 | 18 |
| 14. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:27,142 | 0 | 56 | 17 |
| 15. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 0:27,385 | 0 | 56 | 16 |
| 16. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 0:28,138 | 0 | 58 | 15 |
| 17. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:28,580 | 0 | 58 | 14 |
| 18. | Miškovič Jozef | BMW e90 | Ľubica | 0:26,282 | 5 | 59 | 13 |
| 19. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 0:26,293 | 5 | 59 | 12 |
| 20. | Britaňak Maroš | VW Golf | Bušovce | 0:24,731 | 10 | 60 | 11 |
| 21. | Kamody Ján | Citroen C2 | Slovenská Ves | 0:25,266 | 10 | 62 | 10 |
| 22. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 0:25,215 | 15 | 67 | 9 |
| 23. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 0:42,004 | 0 | 86 | 8 |
| 24. | Kapolka Kristián | BMW e90 | Kežmarok | vzdal | 0 | 0 | 0 |
Kategória: Ženy
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:23,853 | 0 | 48 | 60 |
| 2. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 0:25,742 | 0 | 52 | 54 |
| 3. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:27,355 | 0 | 56 | 48 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 0:22,014 | 0 | 46 | 60 |
| 2. | Barlik Martin | VW Golf | Stará Ľubovňa | 0:23,273 | 0 | 48 | 54 |
| 3. | Duračinský Lukáš | BMW1 | Jakubovany | 0:23,604 | 0 | 48 | 48 |
| 4. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 0:23,628 | 0 | 48 | 43 |
| 5. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 0:23,853 | 0 | 48 | 38 |
| 6. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:24,153 | 0 | 50 | 33 |
| 7. | Svitana Dušan | Peugeot 106 | Kežmarok | 0:24,272 | 0 | 50 | 29 |
| 8. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:24,520 | 0 | 50 | 25 |
| 9. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 0:24,617 | 0 | 50 | 22 |
| 10. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 0:24,678 | 0 | 50 | 21 |
| 11. | Kamody Ján | Citroen C2 | Slovenská Ves | 0:24,764 | 0 | 50 | 20 |
| 12. | Britaňak Maroš | VW Golf | Bušovce | 0:24,778 | 0 | 50 | 19 |
| 13. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 0:24,853 | 0 | 50 | 18 |
| 14. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 0:25,114 | 0 | 52 | 17 |
| 15. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:25,328 | 0 | 52 | 16 |
| 16. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 0:25,742 | 0 | 52 | 15 |
| 17. | Miškovič Jozef | BMW e90 | Ľubica | 0:26,218 | 0 | 54 | 14 |
| 18. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:26,434 | 0 | 54 | 13 |
| 19. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 0:27,355 | 0 | 56 | 12 |
| 20. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 0:27,385 | 0 | 56 | 11 |
| 21. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 0:27,504 | 0 | 56 | 10 |
| 22. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 0:25,836 | 5 | 57 | 9 |
| 23. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 0:32,894 | 0 | 66 | 8 |
| 24. | Kapolka Kristián | BMW e90 | Kežmarok | 0:32,894 | 50 | 116 | 7 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavličko Nicolas Anton | Škoda Fabia | Vlková | 0:25,112 | 0 | 52 | 60 |
| 2. | Kreutzerová Simona | Renault Twingo | Košice | 0:33,220 | 0 | 68 | 54 |
Kategória: 55+ Legend ( Veterán )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | Čas | TB | ∑ TB | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 0:24,520 | 0 | 50 | 60 |
| 2. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 0:25,328 | 0 | 52 | 54 |
| 3. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 0:26,434 | 0 | 54 | 48 |
| 4. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 0:27,385 | 0 | 56 | 43 |