Oficiálne výsledky

Jazda zručnosti - O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 21.
Kolo: 7.kolo - 27.06.2021


Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Lamper Zdeno ŠKODA 120 Veľká Lomnica 0:40,134 0 82 60
2. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:41,660 0 84 54
3. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:42,490 0 86 48
4. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:42,646 0 86 43
5. Špes Peter Seat Spišská Belá 0:43,707 0 88 38
6. Lamper Ján Škoda 130 Veľká Lomnica 0:44,877 0 90 33
7. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:45,310 0 92 29
8. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:45,200 5 97 25
9. Ploščica Patrik Škoda 120 Veľká Lomnica 0:48,236 0 98 22
10. Bielik František Seat Ibiza Spišská Belá 0:48,388 0 98 21
11. Štolc Anton BMW Spišská Belá 0:56,544 0 114 20
12. Kovalčík Dušan Škoda Octávia Spišská Belá 0:41,002 50 134 19
13. Monka Michal BMW Spišská Belá 0:56,522 50 164 18



Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Lamper Zdeno ŠKODA 120 Veľká Lomnica 0:39,242 0 80 60
2. Štolc Anton BMW Spišská Belá 0:40,571 0 82 54
3. Štolc Ján Suzuki Swift Poprad 0:41,660 0 84 48
4. Špes Peter Seat Spišská Belá 0:41,943 0 84 43
5. Monka František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:42,208 0 86 38
6. Bielik Maroš Seat Ibiza Spišská Belá 0:42,490 0 86 33
7. Rusiňák ml. Peter Škoda Kamiq Poprad 0:42,646 0 86 29
8. Ploščica Patrik Škoda 120 Veľká Lomnica 0:43,635 0 88 25
9. Bielik František Seat Ibiza Spišská Belá 0:43,715 0 88 22
10. Rusiňák Peter Škoda Kamiq Poprad 0:43,781 0 88 21
11. Lamper Ján Škoda 130 Veľká Lomnica 0:44,877 0 90 20
12. Kovalčík Dušan Škoda Octávia Spišská Belá 0:45,253 0 92 19
13. Monka Michal BMW Spišská Belá 0:46,302 0 94 18



Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
Poradie Súťažiaci Značka auta Mesto (obec) Čas TB ∑ TB MB
1. Monka ml. František Ford Fiesta st. Spišská Belá 0:46,365 0 94 60
2. Lamperová Katarína Seat Arosa Veľká Lomnica 1:17,650 0 156 54
3. Czepiga Zuzana Suzuki Swift Spišská Belá 1:24,805 0 170 48