Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: XII.
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulanga Rastislav | WV Golf | Kežmarok | 399 |
| 2. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 389 |
| 3. | Štolc Ján | Suzuki Swift | Poprad | 375 |
| 4. | Divoký Jaroslav | Mini Cooper | Veľký Slavkov | 346 |
| 5. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 293 |
| 6. | Stoklas Martin | VW Golf | Spišská Belá | 271 |
| 7. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 240 |
| 8. | Divoká Paula | Opel Corsa | Krížová Ves | 201 |
| 9. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 103 |
| 10. | Podolínska Stanislava | Renault Megane | Spišská Belá | 99 |
| 11. | Hanko Tomáš | TESLA | Spišská Belá | 80 |
| 12. | Hrča Slavomír | Fiat | Kežmarok | 72 |
| 13. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 63 |
| 14. | Krišanda Matej | MItsubishi | Spišská Belá | 54 |
| 15. | Kurucová Ivona | Škoda Octavia | Poprad | 49 |
| 16. | Štolcová Petra | VW Lupo | Spišská Belá | 45 |
| 17. | Stoklas Ladislav | VW Golf | Spišská Belá | 43 |
| 18. | Sovák Pavel | FÁBIA RS | Poprad | 38 |
| 19. | Juraško Štefan | Lada Samara | Hranovnica | 29 |
| 20. | Kostka Marek | BMW | Spišská Belá | 25 |
| 21. | Slodičák Václav | Škoda Octavia | Spišská Belá-Strážky | 22 |
| 22. | Ďuriš Dominik | Audi | Spišská Belá | 21 |
| 23. | Hlavenka Lukáš | Audi | Spišská Belá | 21 |
| 24. | Fudaly Peter | Audi A3 | Mlynčeky | 20 |
| 25. | Jurčo Tomáš | BMW | Spišská Belá | 18 |
| 26. | Česelka Štefan | Renault Laguna | Kežmarok | 18 |
| 27. | Kuna Patrik | WV Passat combi | Spišská Belá | 0 |
| 28. | Bieľak Michal | Renault Clio | Spišská Belá | 0 |
Kategória: Ženy
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Divoká Paula | Opel Corsa | Krížová Ves | 403 |
| 2. | Podolínska Stanislava | Renault Megane | Spišská Belá | 264 |
| 3. | Kurucová Ivona | Škoda Octavia | Poprad | 120 |
| 4. | Štolcová Petra | VW Lupo | Spišská Belá | 114 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Divoký Jaroslav | Mini Cooper | Veľký Slavkov | 414 |
| 2. | Kulanga Rastislav | WV Golf | Kežmarok | 413 |
| 3. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 379 |
| 4. | Štolc Ján | Suzuki Swift | Poprad | 363 |
| 5. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 279 |
| 6. | Stoklas Martin | VW Golf | Spišská Belá | 250 |
| 7. | Bekeš Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 218 |
| 8. | Divoká Paula | Opel Corsa | Krížová Ves | 206 |
| 9. | Hanko Tomáš | TESLA | Spišská Belá | 148 |
| 10. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 102 |
| 11. | Podolínska Stanislava | Renault Megane | Spišská Belá | 92 |
| 12. | Línek Jaroslav | Škoda Fabia | Spišská Belá | 70 |
| 13. | Hrča Slavomír | Fiat | Kežmarok | 63 |
| 14. | Krišanda Matej | MItsubishi | Spišská Belá | 52 |
| 15. | Kurucová Ivona | Škoda Octavia | Poprad | 50 |
| 16. | Stoklas Ladislav | VW Golf | Spišská Belá | 48 |
| 17. | Štolcová Petra | VW Lupo | Spišská Belá | 44 |
| 18. | Sovák Pavel | FÁBIA RS | Poprad | 33 |
| 19. | Hlavenka Lukáš | Audi | Spišská Belá | 29 |
| 20. | Juraško Štefan | Lada Samara | Hranovnica | 29 |
| 21. | Kuna Patrik | WV Passat combi | Spišská Belá | 25 |
| 22. | Kostka Marek | BMW | Spišská Belá | 22 |
| 23. | Česelka Štefan | Renault Laguna | Kežmarok | 21 |
| 24. | Bieľak Michal | Renault Clio | Spišská Belá | 20 |
| 25. | Slodičák Václav | Škoda Octavia | Spišská Belá-Strážky | 20 |
| 26. | Jurčo Tomáš | BMW | Spišská Belá | 17 |
| 27. | Fudaly Peter | Audi A3 | Mlynčeky | 17 |
| 28. | Ďuriš Dominik | Audi | Spišská Belá | 16 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bekeš ml. Stanislav | Seat Ibiza | Spišská Belá | 396 |
| 2. | Podolínsky Lukáš | Renault Megane | Spišská Belá | 354 |
| 3. | Rusiňák ml. Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 204 |
| 4. | Monka Ľubomír | Peugeout 406 | Spišská Belá | 60 |