Oficiálne výsledky
Jazda zručnosti
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
„O pohár primátora mesta Spišská Belá“
Ročník: 26.
Kategória: Elite ( Prvá jazda v kole )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 108 |
| 2. | Duračinský Lukáš | BMW1 | Jakubovany | 92 |
| 3. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 92 |
| 4. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 89 |
| 5. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 81 |
| 6. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 68 |
| 7. | Barlik Martin | VW Golf | Stará Ľubovňa | 62 |
| 8. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 62 |
| 9. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 40 |
| 10. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 39 |
| 11. | Svitana Dušan | Peugeot 106 | Kežmarok | 39 |
| 12. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 37 |
| 13. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 36 |
| 14. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 35 |
| 15. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 34 |
| 16. | Britaňak Maroš | VW Golf | Bušovce | 33 |
| 17. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 27 |
| 18. | Kamody Ján | Citroen C2 | Slovenská Ves | 26 |
| 19. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 26 |
| 20. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 24 |
| 21. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 22 |
| 22. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 17 |
| 23. | Miškovič Jozef | BMW e90 | Ľubica | 13 |
| 24. | Kapolka Kristián | BMW e90 | Kežmarok | 0 |
Kategória: Ženy
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 120 |
| 2. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 108 |
| 3. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 96 |
Kategória: Najlepší čas ( Dospelí )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abt Ernest | VW Golf | Kežmarok | 114 |
| 2. | Štolc Anton | BMW | Spišská Belá | 91 |
| 3. | Barlik Martin | VW Golf | Stará Ľubovňa | 83 |
| 4. | Špes Peter | Seat | Spišská Belá | 82 |
| 5. | Duračinský Lukáš | BMW1 | Jakubovany | 81 |
| 6. | Bielik Maroš | Seat Ibiza | Spišská Belá | 76 |
| 7. | Ploščica Patrik | Škoda 120 | Veľká Lomnica | 59 |
| 8. | Remžová Ivona | Mini Cooper | Poprad | 53 |
| 9. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 50 |
| 10. | Svitana Dušan | Peugeot 106 | Kežmarok | 50 |
| 11. | Monka František | Ford Fiesta st. | Spišská Belá | 40 |
| 12. | Britaňak Maroš | VW Golf | Bušovce | 39 |
| 13. | Kreutzer Jozef | Renault Twingo | Košice | 33 |
| 14. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 33 |
| 15. | Kamody Ján | Citroen C2 | Slovenská Ves | 32 |
| 16. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 31 |
| 17. | Pavlák Lukáš | VW | Spišská Belá | 28 |
| 18. | Kurucová Emma | Mini Cooper | Poprad | 28 |
| 19. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 25 |
| 20. | Sečková Dominika | VW Beetle | Kežmarok | 22 |
| 21. | Sečka ml. Martin | Toyota Yaris Hybrid | Kežmarok | 21 |
| 22. | Sečka Martin | Škoda Fabia Sedan | Kežmarok | 17 |
| 23. | Miškovič Jozef | BMW e90 | Ľubica | 14 |
| 24. | Kapolka Kristián | BMW e90 | Kežmarok | 7 |
Kategória: Junior (od 10 - do 18 rokov)
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavličko Nicolas Anton | Škoda Fabia | Vlková | 120 |
| 2. | Kreutzerová Simona | Renault Twingo | Košice | 108 |
Kategória: 55+ Legend ( Veterán )
| Poradie | Súťažiaci | Značka auta | Mesto (obec) | ∑ MB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamper Zdeno | ŠKODA 120 | Veľká Lomnica | 120 |
| 2. | Bielik František | Seat Ibiza | Spišská Belá | 102 |
| 3. | Rusiňák Peter | Škoda Kamiq | Poprad | 102 |
| 4. | Pavličko Juraj | Škoda Fabia | Vlková | 86 |